Geos+ 40S – 2525
Haier – Geos+ 40S – 2525
Una máquina Geos+ es sinónimo de fiabilidad y eficiencia tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto a ellos. La nueva evolución de Geos+ refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor Wi-Fi del mercado de serie y pudiendo ser controlada por voz mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas Geos+ es de tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro.
- Aire inteligente
- Arranque en caliente
- Autodiagnóstico
- Blue Fin
- Clean Cool
- Clip fácil
- Control por voz
- Descongelación automática
- Modo automático
- Modo nocturno
- Modo Standby 1W
- Pantalla Led
- PID
- Reinicio automático
- Silencioso
- Tarjetero ON-OFF
- Turbo Cooling
- Unidad exterior de 6 velocidades
- Ventilador de 5 velocidades
- Wi-Fi
Haier – Geos+ 40S – 2525
La nueva evolución de Geos+ refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor Wi-Fi del mercado de serie y pudiendo ser controlada por voz mediante Google Home
UNIDAD INTERIOR | Modelo | AS25RHBHRA | AS35RHBHRA | AS50RCBHRA | AS68RDAHRA | |
UNIDAD EXTERIOR | Modelo | 1U25YERFRA | 1U35YERFRA | 1U50MERFRA | 1U68MRAFRA | |
Datos de rendimiento | ||||||
Potencia entregada – REFRIGERACIÓN | nom (mín-máx) | kW | 2,50 (0,80-3,00) | 3,20 (0,80-3,50) | 4,80 (1,30-5,40) | 6,20 (1,30-7,40) |
Potencia entregada – CALEFACCIÓN | nom (mín-máx) | kW | 2,80 (0,80-3,30) | 3,40 (0,80-4,00) | 4,80 (1,30-5,40 | 6,30 (1,40-7,50 |
Potencia absorbida – REFRIGERACIÓN | nom (mín-máx) | kW | 0,83 (0,30-1,20) | 1,138 (0,30-1,50) | 1,708 (0,40-1,90) | 2,00 (0,40-2,20) |
Potencia absorbida – CALEFACCIÓN | nom (mín-máx) | kW | 0,872 (0,30-1,20) | 1,059 (0,30-1,50) | 1,333 (0,40-1,90) | 1,745 (0,60-2,30) |
Eficiencia energética | EER | W/W | 3.01 | 2.81 | 2.81 | 3.10 |
COP | W/W | 3.21 | 3,21 | 3.60 | 3.61 | |
REFRIGERACIÓN Potencia de diseño | 35 °C | kW | 2.50 | 3.20 | 4.80 | 6.20 |
CALEFACCIÓN Potencia de diseño | (-10 °C) | kW | 2.10 | 2.60 | 3.60 | 4.60 |
Eficiencia estacionaria | SEER | 6.10 (A++) | 6.10 (A++) | 6.30 (A++) | 6.70 (A++) | |
SCOP | 4.00 (A+) | 4.00 (A+) | 4.00 (A+) | 4.00 (A+) | ||
Consumo anual de energía – REFRIGERACIÓN | kWh/a | 143 | 184 | 267 | 324 | |
Consumo anual de energía – CALEFACCIÓN | kWh/a | 735 | 910 | 1260 | 1610 | |
Fuente de alimentación | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
Ubicación fuente de alimentación | interior | interior | exterior | exterior | ||
Cable de alimentación | N x mm2 | 3x 2.5 mm² | 3 x 2.5 mm² | 3 x 2.5 mm² | 3 x 2.5 mm² | |
Cable de interconexión | N x mm2 | 4 x 1.5 mm² | 4 x 1.5 mm² | 4 x 1.5 mm² | 4 x 1.5 mm² | |
Unidad interior | ||||||
Caudal de aire | Alta | m3/h | 520/520 | 520/520 | 770/810 | 1100/1000 |
Deshumidificación | L/h | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.8 | |
Potencia sonora – REFRIGERACIÓN | dB | 54 | 57 | 60 | 64 | |
Potencia sonora – CALEFACCIÓN | dB | 54 | 57 | 60 | 64 | |
Presión sonora – REFRIGERACIÓN | dB(A) | 38/34/30/18 | 39/35/31/19 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 | |
Presión sonora – CALEFACCIÓN | dB(A) | 38/34/30/18 | 39/35/31/19 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 | |
Dimensiones netas | An. x Pr. x Al. | mm | 705/193/265 | 705/193/265 | 875/212/304 | 975/222/318 |
Dimensiones brutas | An. x Pr. x Al. | mm | 772/325/263 | 772/325/263 | 945/390/296 | 1050/397/301 |
Peso neto/bruto | kg | 7,5/8,8 | 7,8/9,2 | 10,0/12,0 | 11,6/14,4 | |
Unidad exterior | ||||||
Fuente de alimentación | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
Potencia sonora | Alta | dB | 62 | 63 | 65 | 68 |
Presión sonora | Alta | dB(A) | 50 | 50 | 54 | 57 |
Intensidad abs. en funcionamiento en frío/calor | Máx | A | 5,3/5,3 | 6,5/6,5 | 8,6/8,6 | 10,5/10,5 |
Intensidad abs. en arranque en frío/calor | Máx | A | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 |
Dimensiones netas | An. x Pr. x Al. | mm | 700x245x544 | 700x245x544 | 800x275x553 | 800x275x553 |
Dimensiones brutas | An. x Pr. x Al. | mm | 819x320x585 | 819x320x585 | 902x375x607 | 902x375x607 |
Peso neto/bruto | kg | 21,8/23,9 | 22,9/25 | 29,2/32,1 | 32,7/36,5 | |
Tipo de compresor | Inverter rotativo | Inverter rotativo | Inverter rotativo | Doble inverter rotativo | ||
Datos de instalación | ||||||
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Tubería de líquido | Ø | mm (pulg.) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Tubería de gas | Ø | mm (pulg.) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) |
Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante | m | 5 | 5 | 7 | 7 | |
Longitud máxima de la tubería | m | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Diferencia de altura máxima entre UI y UE | m | 10 | 10 | 15 | 15 | |
Carga de refrigerante de fábrica | kg | 0.50 | 0.55 | 0.78 | 0.90 | |
Toneladas equivalentes de CO2 | TCO2eq | 0.338 | 0.371 | 0.527 | 0.608 | |
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Límite de funcionamiento – REFRIG- ERACIÓN (UI/UE) | mín-máx | °C | 21~35°C/-10~43°C | 21~35°C/-15~43°C | ||
Límite de funcionamiento – CALEFACCIÓN (UI/UE) | mín-max | °C | 10~27°C/-15~24°C |
Manual usuario
DownloadManual instalación 2u
DownloadManual instalación +2u
DownloadFicha Técnica GEOS R Haier
DownloadCustom Description
¿Te llamamos?
Productos relacionados
Stylish TXA35AW
54,60 € /mesFinanciación a 60 meses
Instalación básica + IVA Incluido+ Ver producto2.730 €ASY 25 UI-KP
19,60 € /mesFinanciación a 60 meses
Instalación básica + IVA Incluido+ Ver producto980 €ASY 35 UI-KP
19,66 € /mesFinanciación a 60 meses
Instalación básica + IVA Incluido+ Ver producto983 €Perfera TXM25R
33,80 € /mesFinanciación a 60 meses
Instalación básica + IVA Incluido+ Ver producto1.690 €
Valoraciones
No hay valoraciones aún.